🏆 年度大黑馬: 嘉南藥理大學「藥學系」打破傳統,首度擊敗一般綜合大學奪得年度冠軍!
🏛️ 頂大雙峰化: 頂標生高度向「臺大」傾斜(14 系入榜),中南部國立大學(如成大、中字輩)面臨地緣挑戰。
🛡️ 就業保障至上: 「國考證照」與「半導體供應鏈」相關科系全面崛起,穩定就業徹底取代傳統學術排名。
💻 AI 結構性影響: 單純的資工/資管熱度微降,橫跨財金、多媒體設計的「AI 跨域複合型科系」成為新寵。

115 學測甫落幕,全台考生正式進入選填志願的關鍵備戰期。根據過去一年涵蓋 5,468 萬筆 GA4 大數據的分析顯示,台灣高中生的志願選擇正在發生「結構性的位移」。
《K12升學應援團》為家長與同學深入解析 2026 年百大熱門科系排行榜背後的 5 大關鍵趨勢,幫助您在充滿不確定的年代,精準鎖定最具發展潛力的校系!
趨勢一:頂大「雙峰化」,臺大光環持續擴張
在今年的榜單中,頂尖大學的品牌集中效應更加明顯。臺大憑藉豐富的跨域資源與無可取代的品牌保值性,成為年度最大贏家,共有 14 個科系入榜(包含首次進榜的國企、會計及工管系)。
相對地,少子化加劇了區域選擇的差異性,「越往南影響越大」的趨勢浮現。頂標生高度向北部的臺大傾斜,使得南部的成大,以及中央、中正、中山等中字輩大學面臨顯著的招生關注度挑戰。除了臺大,新進榜的清大電機、陽明交大醫學系、臺科大電機等,也清一色集中在中北部。
趨勢二:國考證照發威,非都會區科大強勢突圍
「畢業即就業」不再只是口號,而是中等分數考生的第一指導原則!穩定就業的「國考證照科系」受到空前青睞。
今年最大的震撼彈,莫過於嘉南藥理大學藥學系首度掄元拿下全國第一。此外,包括屏科大獸醫、大仁藥學、長庚科大護理、國北護護理與語言治療、弘光物理治療等非都會區或科技大學,都成功憑藉「國考鐵飯碗」的優勢殺出重圍。
趨勢三:半導體紅利蔓延,基礎科學重回前段班
隨著半導體產業對人才的需求孔急,工程學群表現極為強勁。值得注意的是,考生不再侷限於電機、資工,目光已延伸至整個科技產業鏈。
由於先進製程對底層技術的要求極高,具備轉入科技業潛力的「基礎科學」強勢崛起。包括臺大物理、臺大化學、清大材料、成大化工等科系,都成為志願選填的優選,讓基礎學科在 2026 年重返熱門前段班。
趨勢四:AI 跨域科系崛起,純資工資管面臨挑戰
AI 工具的普及,對學群產生了深遠的結構性影響。由於市場供給增加及 AI 程式碼生成工具的成熟,傳統資工與資管的關注度出現微幅下滑。
取而代之的是**「AI+專業領域」的複合型科系**:
資訊+財經: 如陽明交大資管與財務金融、北科大資訊與財金管理成為年度新寵。
數位設計學類: 融入 AI 技術的多媒體設計科系大幅增長,如臺藝大多媒體動畫、北科大互動設計、雲科大數媒等皆強勢入榜。
趨勢五:社會組志願漂移,財經法律與心輔穩健成長
在經濟環境充滿不確定的預期下,社會組考生的選擇高度集中於具備「變現力」與「證照化」的學群:
財經與法律掛帥: 具備考牌保障的法律系(如政大、臺大、東吳)與銜接產業的財經學群依然是高分首選。
輔導諮商成亮點: 反映現代社會對心理健康需求的激增,具備「諮商心理師」國考資格及公教職保障的師培體系心輔系(如臺師大、國北教大),成為社會組最穩定的防禦型志願。
日文系一枝獨秀: 受台日經貿往來及半導體赴日設廠的帶動,日文學類(如東吳、淡江、文藻)在外語學群中展現出壓倒性的熱度。
《K12升學應援團》總結: 2026 年的榜單清楚揭示了一件事——「就業穩定性已徹底取代傳統學術排名」。在選填志願時,建議家長與孩子放下舊有的學校光環迷思,務實盤點「專業執照」與「產業鏈接軌」能力,才能為未來的職涯買下最安穩的保險。
2026高中生最愛 百大熱門科系排行榜 1-100名
2026排名 (2025) | 學校 | 學系 | 大學學群 |
1 (2) | 嘉南藥理大學 | 藥學系 | 醫藥衛生學群 |
2 (1) | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 資訊學群 |
3 (4) | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 社會與心理學群 |
4 (3) | 國立政治大學 | 心理學系 | 社會與心理學群 |
5 (9) | 國立臺灣大學 | 獸醫學系 | 醫藥衛生學群/生物資源學群 |
6 (6) | 國立成功大學 | 心理學系 | 社會與心理學群 |
7 (5) | 國立政治大學 | 法律學系 | 法政學群 |
8 (8) | 國立清華大學 | 電機資訊學院學士班 | 資訊學群/工程學群/數理化學群 |
9 (20) | 輔仁大學 | 心理學系 | 社會與心理學群 |
10 (7) | 國立臺灣大學 | 法律學系 | 法政學群 |
11 (18) | 東吳大學 | 法律學系 | 法政學群 |
12 (11) | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 醫藥衛生學群 |
13 (13) | 國立中興大學 | 獸醫學系 | 生物資源學群 |
14 (12) | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 財經學群 |
15 (14) | 國立成功大學 | 藥學系 | 醫藥衛生學群 |
16 (16) | 國立成功大學 | 醫學系 | 醫藥衛生學群/生命科學學群 |
17 (19) | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 建築與設計學群/藝術學群/大眾傳播學群 |
18 (22) | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 工程學群 |
19 (17) | 國立臺灣大學 | 心理學系 | 社會與心理學群 |
20 (26) | 國立屏東科技大學 | 獸醫學系 | 醫藥衛生學群/生物資源學群 |
21 (23) | 國立中正大學 | 法律學系 | 法政學群 |
22 (25) | 國立臺灣師範大學 | 設計學系 | 建築與設計學群 |
23 (27) | 長庚大學 | 醫學系 | 醫藥衛生學群 |
24 (30) | 國立臺北大學 | 法律學系 | 法政學群 |
25 (21) | 國立高雄大學 | 法律學系 | 法政學群 |
26 (38) | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 資訊學群/工程學群 |
27 (32) | 大仁科技大學 | 藥學系 | 醫藥衛生學群 |
28 (34) | 中山醫學大學 | 醫學系 | 醫藥衛生學群/生命科學學群 |
29 (29) | 中國醫藥大學 | 中醫學系 | 醫藥衛生學群 |
30 (33) | 輔仁大學 | 臨床心理學系 | 社會與心理學群 |
31 (46) | 國立臺灣師範大學 | 教育心理與輔導學系 | 教育學群/社會與心理學群 |
32 (39) | 實踐大學 | 服裝設計學系 | 建築與設計學群 |
33 (31) | 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 資訊學群/工程學群 |
34 (36) | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 工程學群 |
35 (28) | 國立成功大學 | 建築學系 | 工程學群/建築與設計學群 |
36 (42) | 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 | 資訊學群/工程學群 |
37 (44) | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 醫藥衛生學群 |
38 (72) | 國立臺北科技大學 | 資訊工程系 | 資訊學群 |
39 (41) | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系 | 遊憩與運動學群 |
40 (52) | 輔仁大學 | 醫學系 | 醫藥衛生學群 |
41 (48) | 國立臺北商業大學 | 數位多媒體設計系 | 建築與設計學群/資訊學群 |
42 (35) | 長庚科技大學 | 護理系 | 醫藥衛生學群 |
43 (54) | 國立政治大學 | 企業管理學系 | 管理學群 |
44 (50) | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 財經學群 |
45 (55) | 國立政治大學 | 資訊管理學系 | 資訊學群/管理學群 |
46 (37) | 國立雲林科技大學 | 視覺傳達設計系 | 建築與設計學群 |
47 (61) | 國立政治大學 | 商學院大一大二不分系 | 財經學群 |
48 (51) | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 大眾傳播學群 |
49 (49) | 國立雲林科技大學 | 數位媒體設計系 | 建築與設計學群/資訊學群 |
50 (63) | 國立臺灣師範大學 | 美術學系 | 藝術學群 |
51 (40) | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 醫藥衛生學群/生物資源學群 |
52 (45) | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 醫藥衛生學群 |
53 (69) | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | 教育學群/社會與心理學群 |
54 (68) | 輔仁大學 | 織品服裝學系 | 建築與設計學群 |
55 (100) | 國立政治大學 | 金融學系 | 財經學群 |
56 (70) | 中原大學 | 室內設計學系 | 建築與設計學群 |
57 (58) | 國立中興大學 | 法律學系 | 法政學群 |
58 (57) | 國立政治大學 | 廣播電視學系 | 大眾傳播學群 |
59 (65) | 東海大學 | 社會工作學系 | 社會與心理學群 |
60 (91) | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 醫藥衛生學群/生物資源學群 |
61 (60) | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 | 建築與設計學群 |
62 (24) | 東海大學 | 財務金融學系 | 財經學群 |
63 (59) | 世新大學 | 數位多媒體設計學系 | 建築與設計學群/資訊學群 |
64 (84) | 國立清華大學 | 電機工程學系 | 工程學群 |
65 (64) | 國立清華大學 | 教育心理與諮商學系 | 教育學群/社會與心理學群 |
66 (62) | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 資訊學群/工程學群 |
67 (78) | 國立中正大學 | 心理學系 | 社會與心理學群 |
68 (74) | 中原大學 | 商業設計學系 | 建築與設計學群/藝術學群 |
69 (67) | 實踐大學 | 建築設計學系 | 建築與設計學群 |
70 (90) | 國立政治大學 | 會計學系 | 財經學群/管理學群 |
71 (77) | 國立政治大學 | 廣告學系 | 大眾傳播學群 |
72 (75) | 國立陽明交通大學 | 電機工程學系 | 工程學群/資訊學群 |
73 (82) | 中原大學 | 建築學系 | 建築與設計學群 |
74 (83) | 國立中央大學 | 企業管理學系 | 管理學群 |
75 (81) | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 建築與設計學群 |
76 (101) | 高雄醫學大學 | 藥學系 | 醫藥衛生學群 |
77 (96) | 國立臺灣大學 | 國際企業學系 | 財經學群/管理學群 |
78 (86) | 國立臺灣科技大學 | 建築系 | 建築與設計學群 |
79 (115) | 國立臺灣科技大學 | 設計系 | 建築與設計學群 |
80 (80) | 國立高雄餐旅大學 | 餐飲管理系 | 遊憩與運動學群/管理學群 |
81 (85) | 逢甲大學 | 建築專業學院 | 建築與設計學群 |
82 (99) | 國立政治大學 | 財務管理學系 | 財經學群/管理學群 |
83 (76) | 輔仁大學 | 護理學系 | 醫藥衛生學群 |
84 (71) | 東吳大學 | 法律學系 | 法政學群 |
85 (92) | 國立中山大學 | 財務管理學系 | 財經學群/管理學群 |
86 (89) | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 教育學群/社會與心理學群 |
87 (104) | 國立臺北大學 | 法律學系 | 法政學群 |
88 (88) | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 大眾傳播學群 |
89 (108) | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 財經學群 |
90 (139) | 亞洲大學 | 心理學系 | 社會與心理學群 |
91 (124) | 國立臺灣大學 | 會計學系 | 財經學群/管理學群 |
92 (95) | 國立臺北科技大學 | 建築系 | 建築與設計學群 |
93 (102) | 國立陽明交通大學 | 醫學系 | 醫藥衛生學群 |
94 (105) | 國立臺灣大學 | 工商管理學系 | 管理學群 |
95 (103) | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 工程學群 |
96 (110) | 國立高雄大學 | 法律學系 | 法政學群 |
97 (111) | 國立中興大學 | 財務金融學系 | 財經學群 |
98 (98) | 大葉大學 | 護理學系 | 醫藥衛生學群 |
99 (113) | 國立中央大學 | 電機工程學系 | 工程學群 |
100(118) | 國立清華大學 | 清華學院學士班 | 不分系學群 |


